<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-5400</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>143</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Investigation of Foam Flow Dynamics for Enhancing Gas Injection Performance in Layered Heterogeneous Micromodels</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعۀ آزمایشگاهی دینامیک جریان فوم برای افزایش عملکرد تزریق گاز در میکرومدل لایه‌ای ناهمگن</VernacularTitle>
			<FirstPage>8</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">218467</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijche.2025.466910.1427</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>مولایی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>سیم جو</LastName>
<Affiliation>دانشیار مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Controlling the flow path of injected fluids in layered heterogeneous oil reservoirs remains a critical challenge for enhancing the performance of gas-based enhanced oil (EOR) recovery processes. Foaming the injected gas is a promising method to address this challenge by creating selective flow resistance and improving fluid diversion. Foam generates resistance in high-permeability layers, effectively diverting injected fluids toward lower-permeability zones and improving sweep efficiency. To optimize this process, a pore-scale understanding of foam flow behavior and the underlying mechanisms of fluid diversion is essential. In this study, the flow behavior of foam was investigated under two conditions: (1) in the absence of oil (simulating aquifer conditions) and (2) in the presence of water-flood residual oil. A micromodel with two interconnected layers of contrasting permeabilities was designed to simulate layered heterogeneous porous media. Results demonstrated that in the absence of oil, foam generation effectively diverted the injected fluid flow into the lower-permeability layer. In the presence of oil, foam effectively controlled the injected gas front, significantly increasing residual oil production from 3% to 75%. These findings support the significant potential of foam to enhance gas-based EOR processes and increase incremental oil recovery. This study also highlights foam injection as an effective strategy for controlling fluid flow paths in layered heterogeneous porous media and significantly boosting residual oil production. &lt;br&gt;By increasing fluid viscosity and flow resistance in high-permeability layers, foam diverts fluids to low-permeability zones, thereby enhancing the efficiency of gas injection processes.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کنترل مسیر سیال تزریقی برای بهبود عملکرد فرایندهای گازپایه به‌ویژه در شرایط مخازن نفتی ناهمگن، یکی&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;از چالش‌های اساسی در تولید نفت است. یکی&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;از روش‌های مؤثر برای مقابله&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;با این چالش، فوم‌سازی گاز تزریقی است. فوم با ایجاد مقاومت در لایه‌های با تراوایی بالا، موجب انحراف جریان سیال به&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;سمت لایه‌های کم&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تراوا می‌شود. بااین‌حال، برای دستیابی&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به این عملکرد، بررسی رفتار جریانی فوم درمقیاس حفره ضروری است تا سازوکار‌های مؤثر در انحراف سیال به‌خوبی تبیین&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شود. در این مطالعه، رفتار جریان فوم در شرایط غیاب نفت (مشابه شرایط آبخوان) و درحضور نفت باقی‌مانده بررسی&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شد. بدین&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;منظور، الگویی از محیط متخلخل طراحی&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شد که شامل دولایه با تراوایی مختلف است که بایکدیگر در ارتباط سیالی هستند. نتایج نشان&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;داد که در شرایط بدون نفت، حضور فوم سبب&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;می‌شود تا جریان سیال تزریقی به&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;سمت لایۀ با تراوایی کمتر منحرف&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شود. هم‌چنین، درحضور نفت، فوم توانست عملکرد مطلوبی در کنترل جبهۀ حرکت گاز تزریقی داشته&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;باشد، به‌طوری‌که منجربه افزایش تولید نفت باقی‌مانده از ۳ درصد به ۷۵ درصد شد. این نتایج، بیانگر ظرفیت فوم برای ارتقای فرایندهای گازپایه به‌منظور ازدیاد برداشت نفت است. نتایج هم‌چنین، نشان&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;داد که تزریق فوم می‌تواند به‌عنوان یک روش مؤثر برای کنترل مسیر سیال تزریقی در شرایط مخازن ناهمگن لایه‌ای و نیز افزایش تولید نفت باقی‌مانده باشد. فوم با افزایش گران‌روی سیال، مقاومت جریان را در لایه‌های با تراوایی بالا افزایش‌می‌دهد و باعث انحراف سیال به&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;سمت مناطق هدف کم‌تراوا و متعاقباً بهبود کارایی فرایند تزریق گاز می‌شود.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تزریق فوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تزریق گاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکرومدل ناهمگن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انحراف سیال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحرک‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ازدیاد برداشت نفت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijche.ir/article_218467_cec641328aa30119c95ecfcffd1980fe.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-5400</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>143</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Economic and Control Performance of Ethanol Dehydration Using Extractive Distillation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی عملکرد اقتصادی و کنترلی آب‌زدایی اتانول با فرایند تقطیر استخراجی</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>34</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">221466</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijche.2025.488681.1467</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>جلی باقو دله‌زی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسام</FirstName>
					<LastName>احمدیان بهروز</LastName>
<Affiliation>دانشیار مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;In this research, the ethanol dehydration process via extractive distillation is investigated using ethylene glycol and glycerol from both economic and controllability perspectives. The research method involves steady-state and dynamic simulations using Aspen Plus software; first, the steady-state simulation is employed to determine the design parameters of the extractive distillation columns, and then closed-loop dynamic simulations are conducted to evaluate the control system’s performance and its sensitivity to disturbances. In addition, the controllability is assessed by calculating the condition number as an index, while the total annual cost (TAC) is estimated as an economic indicator.&lt;br&gt;The results show that although using glycerol yields higher relative volatility, ethylene glycol is a more optimal solvent for ethanol dehydration due to its lower operating costs and better control performance in response to feed composition disturbances. &lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در این پژوهش، فرایند آب‌زدایی اتانول ارزراه تقطیر استخراجی بااستفاده‌از دو حلال اتیلن‌گلیکول و گلیسرول ازمنظر اقتصادی و کنترل‌پذیری بررسی‌شده‌است. روش پژوهش، شامل شبیه‌سازی حالت پایا و دینامیکی فرایند بااستفاده‌از نرم‌افزار &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Aspen Plus&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;است؛ به‌طوری‌که ابتدا بااستفاده‌از شبیه‌سازی پایا مشخصه‌های طراحی برج‌های تقطیر استخراجی تعیین شده و سپس، با اجرای شبیه‌سازی دینامیکی حلقه‌بسته، عملکرد کنترل سامانه و حساسیت آن نسبت‌به اغتشاشات ورودی ارزیابی‌شده‌است. به‌علاوه، با محاسبۀ عدد وضعیت به‌عنوان شاخص کنترل‌پذیری و براورد هزینۀ سالانۀ کل (&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;TAC&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) به‌عنوان شاخص اقتصادی، اثرات انتخاب حلال بر عملکرد سامانه به‌طور هم‌زمان تحلیل‌شده‌است. نتایج حاصل، نشان‌می‌دهد که باوجود افزایش فراریت نسبی حاصل‌از استفاده‌از گلیسرول، حلال اتیلن‌گلیکول به‌دلیل هزینه‌های عملیاتی کمتر و کنترل‌پذیری بهتر دربرابر اغتشاشات ترکیب خوراک، گزینۀ بهینه‌تری در فرایند آب‌زدایی اتانول محسوب‌می‌شود.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقطیر استخراجی‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدد وضعیت‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هزینۀ سالانۀ کل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijche.ir/article_221466_d7a7ad963622e3cdaa3c9a6205d766df.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-5400</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>143</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Adsorption Removal of Methylene Blue Using Silica Aerogel Adsorbent</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حذف متیلن‌بلو به‌وسیلۀ سیلیکا ایروژل به‌روش جذب سطحی</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>49</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">219618</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijche.2025.492488.1472</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>طاهر</FirstName>
					<LastName>یوسفی امیری</LastName>
<Affiliation>استادیار مهندسی شیمی، دانشگاه زنجان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>باقری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Synthetic dyes such as methylene blue, which are cationic and one of the most important and toxic pollutants in water, are resistant to biodegradation. Adsorption is an effective method to remove these dyes from water. Silica aerogels have been considered as efficient adsorbents due to their specific surface area and high porosity.&lt;br&gt;In this research, the adsorption of methylene blue from an aqueous solution of methylene blue in different concentrations from 5 to 150 mg/L and at two temperatures of 25 and 40 °C and using different amounts of silica aerogel as adsorbent has been studied. Within the studied conditions, the highest adsorption capacity of methylene blue on silica aerogel was 42 mg/g, and in different tests, the removal percentage of methylene blue was 38-97%.&lt;br&gt;The kinetics and capacity of adsorption of methylene blue-silica aerogel system were studied. Adsorption kinetics were evaluated through two pseudo-first-order and second-order kinetics models. Based on the correlations and the regression, it was observed that the experimental data are more consistent with the first-order kinetics model. Also, the corelation between the experimental data and the equation of Langmuir and Freundlich isotherms was investigated. The results showed that there is a better agreement between the experimental data and the Langmuir isotherm.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;رنگ‌های مصنوعی- مانند متیلن&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بلو- که کاتیونی و یکی&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;از آلاینده‌های مهم و سمی در آب هستند؛ دربرابر تجزیۀ زیستی مقاوم‌اند. جذب سطحی یک روش مؤثر برای حذف این رنگ‌ها از آب است. ایروژل‌های سیلیکایی به‌دلیل داشتن سطح ویژه و تخلخل بالا، به‌عنوان جاذب‌های کارامد در این زمینه مطرح‌شده‌اند. در این پژوهش، جذب متیلن&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بلو از محلول آبی متیلن‌بلو در غلظت‌های مختلف از 5 تا 150 میلی&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گرم&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;درلیتر و در دو دمای 25 و 40 درجۀ سلسیوس و بااستفاده‌از مقادیر مختلف سیلیکا ایروژل به‌عنوان جاذب، مطالعه‌شده‌است. درمحدودۀ شرایط مورد مطالعه، بالاترین میزان جذب متیلن‌بلو برروی سیلیکا ایروژل &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;mg/g&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;42‌ به‌دست‌آمد و در آزمایش‌های مختلف درصد حذف متیلن‌بلو درمحدودۀ 38-97% حاصل‌شد. سرعت و ظرفیت جذب سامانۀ متیلن‌بلو- سیلیکا ایروژل مطالعه&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شد. سینتیک جذب با دو مدل سرعت شبه مرتبۀ اول و مرتبۀ دوم ارزیابی&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شد. مشاهده&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شد که داده&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های تجربی از مدل سرعت مرتبۀ اول تبعیت بیشتری دارد. هم‌چنین، به بررسی رابطۀ بین داده&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های تجربی و معادلۀ ایزوترم&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های لانگمویر و فروندلیچ پرداخته&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شد. نتایج نشان&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;داد که بین داده&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های تجربی و ایزوترم لانگمویر تطابق بیشتری وجوددارد.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب سطحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متیلن‌بلو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیلیکا ایروژل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایزوترم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سینتیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijche.ir/article_219618_2046fe6d598174ce30b64776232f60be.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-5400</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>143</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Data-Driven Fault Diagnosis in Gas Refining Processes: A Case Study Using Support Vector Regressionand Gaussian Process Regression</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تشخیص عیب داده‌محور در فرایند پالایش گاز: مطالعۀ موردی بااستفاده‌از رگرسیون ماشین بردار پشتیبان و فرایند گاوسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>50</FirstPage>
			<LastPage>59</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">219388</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijche.2025.495041.1482</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید حسین</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مهندسی برق، دانشگاه صنعتی تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد جواد</FirstName>
					<LastName>خسروجردی</LastName>
<Affiliation>استاد مهندسی برق، دانشگاه صنعتی تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Rapid fault diagnosis in complex processes of gas refineries is a key challenge in process engineering and control, due to the strategic importance of this equipment and the high maintenance costs. Despite the vast amount of data generated in these processes, the effective exploitation of this data has been limited so far. In data-driven fault detection methods, two main approaches exist: fault detection and classification, and fault diagnosis and fault measurement, with the latter being achievable through regression techniques or accurate models. This paper presents a machine learning-based approach for the regression modeling of industrial systems with outlier and noisy data, tailored for fault diagnosis applications. For fault diagnosis, two regression methods, including Support Vector Machine Regression and Gaussian Process Regression, have been utilized. These models are capable of predicting the behavior of industrial systems and diagnosis faults without the need for precise physical models. The main innovation of this paper is the introduction of a machine learning framework that can perform more accurately and rapidly compared to traditional expert fault diagnosis methods, particularly in scenarios with outlier and noisy data.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تشخیص سریع عیب در فرایندهای پیچیدۀ پالایشگاه‌های گازی به‌دلیل اهمیت راه‌بردی این تجهیزات و هزینه‌های بالای نگهداری آن‌ها، یکی‌از چالش‌های کلیدی در مهندسی و کنترل فرایندها است. باوجود تولید حجم وسیعی از داده‌ها در این فرایندها، بهره‌برداری مؤثر از آن‌ها تاکنون محدود بوده‌است.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در روش‌های تشخیص عیب داده‌محور دو روی‌کرد آشکارسازی و کلاس‌بندی عیب و تشخیص و اندازه‌گیری دقیق عیب وجوددارد که روی‌کرد دوم با روش‌های رگرسیون و یا مدل‌های دقیق ‌انجام‌پذیر است. این مقاله، روشی مبتنی‌بر یادگیری ماشین برای مدل‌سازی رگرسیونی سامانه‌های صنعتی با داده‌های پرت و با نوفه برای کاربردهای تشخیص عیب ارائه‌می‌کند. برای تشخیص و مکان‌یابی عیب‌ها، دو روش رگرسیونی، شامل رگرسیون ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون فرایند گاوسی، به‌کارگرفته‌شده‌است. این مدل‌ها قادربه پیش‌بینی رفتار سامانه‌های صنعتی و شناسایی عیوب بدون نیاز به مدل‌های فیزیکی دقیق هستند. نوآوری اصلی این مقاله، معرفی یک چهارچوب یادگیری ماشین است که می‌تواند درمقایسه‌با روش‌های سنتی تشخیص عیب به‌وسیلۀ متخصص باتجربه در شرایط داده‌های ناقص و نوفه‌ای به‌طور دقیق‌تر و سریع‌تری عمل‌کند.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تشخیص عیب داده‌محور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری ماشین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون ماشین بردار پشتیبان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون فرایند گاوسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانه‌های کنترل گسترده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایندهای پالایش گاز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijche.ir/article_219388_fafc73907776ffbe829e3a7d91120ede.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-5400</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>143</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modified Shrimp-Shell Chitosan: Synthesis, Characterization and Application for Phosphate Removal from Wastewater</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کیتوزان پوست میگوی اصلاح‌شده: سنتز، شناسایی و کاربرد برای حذف فسفات از پساب</VernacularTitle>
			<FirstPage>60</FirstPage>
			<LastPage>78</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">218501</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijche.2025.495992.1485</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>خدیجه</FirstName>
					<LastName>امیرسادات</LastName>
