<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-5400</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Simulation and comprehensive energy, exergy, and economic analysis of a biomass-based polygeneration system for the simultaneous production of electricity, freshwater, and methanol</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شبیه‌سازی و تحلیل جامع انرژی، اکسرژی و اقتصادی سامانه تولید هم زمان برق، آب شیرین و متانول از زیست‌توده</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">251735</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijche.2026.588488.1625</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>طاهره</FirstName>
					<LastName>سلیمانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نادیا</FirstName>
					<LastName>اسفندیاری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study presents a biomass and solar-driven polygeneration system designed for the simultaneous production of electricity, Freshwater, and methanol. Utilizing biomass, seawater, and HITEC molten salts, the plant incorporates pyrolysis, gasification, reforming, and methanol synthesis stages. Thermal energy for the gasification unit and steam cycle is provided by solar collectors, with waste heat recovery optimizing overall efficiency. A MED-TVC unit, integrated for desalination, achieves a production capacity of 626.8 m³/h with 52.23% efficiency. The simulation yields a 43.7% cold gas efficiency and an overall exergy efficiency of 59.16%. Exergy analysis identifies the combustion chamber and gasifier as the primary sites of exergy destruction. Economic evaluation indicates a total capital cost of 1544 USD/kW and an electricity cost of 4.38 cents/kWh. Multi-objective optimization via the NSGA-II algorithm identifies an optimal operating point at 60.68% exergy efficiency and a methanol price of 278 USD/ton, effectively balancing thermodynamic performance with economic viability.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ااین پژوهش یک سامانه تولید هم‌زمان مبتنی بر زیست‌توده و خورشیدی را ارائه می‌دهد که برای تولید هم‌زمان برق، آب شیرین و متانول طراحی شده است. این نیروگاه با بهره‌گیری از زیست‌توده، آب دریا و نمک‌های مذاب شامل مراحل پیرولیز، گازی‌سازی، ریفرمینگ و سنتز متانول است. انرژی حرارتی موردنیاز برای واحد گازی‌سازی و چرخه بخار توسط کلکتورهای خورشیدی تأمین شده و بازیابی حرارت اتلافی، بازدهی کلی را بهینه می‌کند. یک واحد تقطیر چنداثره با تراکم حرارتی بخار ((MED-TVC که برای شیرین‌سازی آب ادغام شده، به ظرفیت تولید 8/626 مترمکعب بر ساعت با بازده 23/52 درصد دست می‌یابد. نتایج شبیه‌سازی حاکی از بازده گاز سرد 7/43 درصد و بازده اکسرژی کلی 16/59 درصد است. تحلیل اکسرژی، محفظه احتراق و رآکتور گازی ساز را به‌عنوان نقاط اصلی تخریب اکسرژی شناسایی می‌کند. ارزیابی اقتصادی نشان‌دهنده هزینه سرمایه‌ای کل ۱۵۴۴ دلار بر کیلووات و هزینه برق 38/4 سنت بر کیلووات‌ساعت است. بهینه‌سازی چندهدفه از طریق الگوریتم NSGA-II، نقطه کار بهینه را در بازده اکسرژی 68/60 درصد و قیمت متانول ۲۷۸ دلار بر تن شناسایی می‌کند که توازنی مناسب میان عملکرد ترمودینامیکی و توجیه‌پذیری اقتصادی برقرار می‌سازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست‌توده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متانول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">MED-TVC</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل اکسرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی چندهدفه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijche.ir/article_251735_7f58f8079b5943636ebe7a1b17f79880.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
