<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-5400</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>145</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Laboratory-Scale Treatment of Pharmaceutical Wastewater Containing Antibiotics Using the Fenton Advanced Oxidation Process</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تصفیۀ آزمایشگاهی فاضلاب دارویی حاوی آنتی‌بیوتیک بااستفاده‌از فرایند اکسایش پیشرفتۀ فنتون</VernacularTitle>
			<FirstPage>125</FirstPage>
			<LastPage>135</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">232433</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijche.2025.534536.1535</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فریبا</FirstName>
					<LastName>استوار</LastName>
<Affiliation>استادیار شیمی تجزیه، پژوهشکدۀ محیط زیست جهاد دانشگاهی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محدثه</FirstName>
					<LastName>توکلی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری شیمی تجزیه، پژوهشکدۀ محیط زیست جهاد دانشگاهی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نیلوفر</FirstName>
					<LastName>عابدین زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار محیط زیست، پژوهشکدۀ محیط زیست جهاد دانشگاهی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صدرا</FirstName>
					<LastName>یوسف زاده لختکی</LastName>
<Affiliation>کارشناس شیمی کاربردی، دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Antibiotics are extensively used in pharmaceutical industries and hospitals, leading to the discharge of wastewater containing high levels of these pollutants. In this study, the treatability of pharmaceutical wastewater containing a mixture of three antibiotics&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;clarithromycin, cefixime, and oxytetracycline&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;was investigated using the Fenton advanced oxidation process. The raw wastewater had an initial chemical oxygen demand (COD) of approximately 570 mg/L and a biochemical oxygen demand (BOD) of about 305 mg/L. COD was selected as the target parameter for treatment efficiency assessment. Key operational parameters, including initial pH, hydrogen peroxide (H₂O₂) concentration, ferrous ion (Fe²⁺) dosage, and reaction time, were evaluated to determine their effects on COD removal. Optimization results showed that the best removal was achieved at pH 3, H₂O₂ concentration of 250 mg/L, Fe²⁺ concentration of 500 mg/L, and a reaction time of 45 minutes, with an optimal Fe²⁺/H₂O₂ ratio of 2. Under these conditions, approximately 90% of COD was removed, reducing the final COD to about 56 mg/L. These results indicate that the Fenton process is highly effective for treating antibiotic-contaminated pharmaceutical wastewater to meet environmental discharge standards.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در صنایع دارویی و بیمارستان‌ها آنتی­بیوتیک­ها کاربرد زیاد دارند و پساب این صنایع، دارای مقدار زیادی از این آلاینده‌ها است. در این پژوهش، بررسی میزان تصفیه‌پذیری پساب دارویی ترکیبی از سه آنتی­بیوتیک کلاریترومایسن، سفیکسیم و اکسی&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تتراسایکلین با&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;استفاده&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;از فرایند اکسایش پیشرفتۀ فنتون مطالعه&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شد. مقدار اکسیژن‌خواهی شیمیایی (&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;COD&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) نمونۀ پساب خام حدود&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;mg/L&lt;/span&gt; 570 و اکسیژن‌خواهی بیولوژیکی (&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;BOD&lt;/span&gt;) آن حدود &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;mg/L&lt;/span&gt; 305 آنالیزشد. شاخص&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;COD&lt;/span&gt; به‌عنوان مشخصۀ هدف انتخاب‌شد.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; در فرایند فنتون مشخصه&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های تأثیرگذار مانند اثر &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;pH&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; اولیه، غلظت اکسیدکنندۀ هیدروژن پراکسید (&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;)، غلظت کاتالیزور &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Fe&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;sup&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;+&lt;/span&gt;&lt;/sup&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و زمان انجام واکنش در حذف &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;COD&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; آنتی­بیوتیک­ها، بررسی&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و سپس، شرایط بهینه برای هر کدام از مشخصه&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها تعیین&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شد. براساس نتایج، مقادیر بهینـۀ شاخص‌های عملیاتی فراینـد فنتون شامل غلظت اکسنده برابر با&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;mg/L&lt;/span&gt; 250، کاتالیزور &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Fe&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;/span&gt;&lt;sup&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;+&lt;/span&gt;&lt;/sup&gt; با غلظت &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;mg/L&lt;/span&gt;500، &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;pH&lt;/span&gt; برابر با 3 و زمان انجام واکنش 45 دقیقه بود و نسبت بهینۀ &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Fe&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;/span&gt;&lt;sup&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;+&lt;/span&gt;&lt;/sup&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;/H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&lt;/span&gt; برابر با 2 به‌دست&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;آمد. &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در شرایط بهینه، مقدار حذف آلودگی &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;COD&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پساب دارای آنتی‌بیوتیک‌های مورد نظر با فرایند اکسایش پیشرفتۀ فنتون، حدود 90 درصد با &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;COD&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; خروجی حدود &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;mg/L&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; 56 حاصل&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شد&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; نتایج، بیانگر این نکته است که می‌توان بااستفاده&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;از فرایند تصفیۀ اکسایش پیشرفته به&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش فنتون، پساب صنایع دارویی حاوی آنتی‌بیوتیک را تصفیه‌کرد و به مقادیر بار آلایندگی &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;COD&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; کمتر از استاندارد محیط زیستی برای تخلیۀ پساب تصفیه&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شده به آب&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های سطحی دست&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافت.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پساب دارویی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایند فنتون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنتی‌بیوتیک‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">COD</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدروژن پراکسید</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijche.ir/article_232433_2c4de9de2025843b3102f0163703e1c3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
