<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-5400</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>145</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design of an Inclined Weir-Type Solar Still for Purifying Seasonal Water Reservoirs (Hootak) to Provide Healthy Drinking Water</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی آب‌شیرین‌‌کن خورشیدی شیبدار بنددار برای تصفیۀ آبگیرهای فصلی (هوتک) به‌منظور تأمین آب شرب بهداشتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>113</FirstPage>
			<LastPage>124</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231087</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijche.2025.533646.1532</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>مقدم دیمه</LastName>
<Affiliation>استادیار مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>صمیمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Access to safe and clean water remains a major global challenge, with a significant portion of the world&#039;s population lacking sufficient sources of safe and sanitary water. This study aims to investigate the use of solar desalination as a sustainable and cost-effective method for treating available unsafe water in remote and sparsely populated area for providing safe drinking water. However, due to the lack of sustainable energy sources and the remoteness of such areas, these highly polluted and unhealthy water sources are unfortunately used for drinking purposes without any purification process. In this study, an inclined basin-type solar desalination system with three installation angles (10°, 20°, and 30°) was employed to purify unhealthy water. Furthermore, the efficiency of solar desalination in reducing or eliminating microbial contamination, a largely underexplored aspect, was specifically examined. The results of the analyses showed that the produced freshwater was completely free of microbial contamination and therefore safe for drinking. The highest yield was observed at a 20° angle, with a production rate of 2750 mL/m²/day.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دسترسی به آب سالم و پاک همچنان یک چالش بزرگ جهانی است؛ به&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;طوری&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;که بخش قابل توجهی از جوامع بشری از منابع آب سالم و بهداشتی کافی برخوردار نیستند. هدف از این تحقیق بررسی استفاده از شیرین‌سازی خورشیدی به&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;عنوان روشی پایدار و مقرون&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;صرفه برای تصفیۀ آب غیر سالم در دسترس در مناطق دورافتاده و کم&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;جمعیت با هدف تأمین آب شرب بهداشتی است. این در&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;حالی&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;است که باتوجه&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به نبود منابع پایدار انرژی و دورافتادگی چنین مناطقی، منابع آبی بسیار آلوده و ناسالم در برخی موارد بدون هیچ&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گونه عملیات تصفیه‌ای برای مصارف شرب استفاده‌می‌شود. در این تحقیق، از آب شیرین‌کن خورشیدی شیبدار بند‌دار برای تصفیۀ آب غیر بهداشتی در سه زاویۀ نصب 10، 20 و 30 درجه استفاده&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شد. همچنین، کارامدی شیرین‌سازی خورشیدی در کاهش یا حذف کامل بار میکروبی- به&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;عنوان موضوعی که تاکنون بسیار کمتر به آن پرداخته&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شده&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;است- بررسی&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شد. نتایج آنالیزها نشان&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;داده که آب شیرین تولیدشده عاری از هرگونه بار میکروبی است و بنابراین، از نظر بهداشتی برای آشامیدن کاملاً سالم است. همچنین، بیشترین میزان تولید در زاویۀ 20 درجه و برابر با 2750 میلی&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;لیتر بر متر مربع در روز بوده&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;است.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب شیرین‌کن خورشیدی شیبدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زاویۀ نصب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بار میکروبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوتک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijche.ir/article_231087_eae7c907561b1eea28164763e47be002.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
