<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-5400</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>145</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Economic Evaluation of Industrial Production of Nano Biocarbon Adsorbent from Biowaste for Ultra-Fast and Ultra-Efficient Phenol Removal</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی اقتصادی تولید صنعتی نانوزیست‌جاذب کربنی از پسماند زیستی برای حذف سریع و کامل فنل</VernacularTitle>
			<FirstPage>84</FirstPage>
			<LastPage>96</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">226947</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijche.2025.524486.1524</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فهیمه سادات</FirstName>
					<LastName>کشمیری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری تخصصی، گروه شیمی و مهندسی شیمی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>قنادزاده گیلانی</LastName>
<Affiliation>استاد مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ملیحه</FirstName>
					<LastName>صمدی کاظمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه شیمی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4361-7548</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Phenolic industrial wastewaters and their release into the environment are environmental problems. Among the various methods for separating phenol from wastewater, the adsorption process is a widely used method. The aim of this study is economic evaluation of industrial production of nano biocarbon adsorbent prepared from peanut shell. The unique capability of this adsorbent, having three features simultaneously, ultra-fast and complete removal of phenol, and high adsorption capacity, has made it a practical and competitive product. Based on the economic evaluation, the production of this adsorbent using the method presented in this study is economically profitable and costs 1440 thousand rials per kilogram of final product. The payback period for different discount rates is 3.3 to 5.9 years. The internal rate of return is 40% for ten years from the time of implementation of the production plant, which is higher than the common bank discount rate (23%) and indicates the profitability of the project.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پساب­های فنلی صنایع و رهاسازی آن­ها به پیرامون از مشکلات زیست­محیطی هستند. در بین روش­های مختلف جداسازی فنل از پساب، فرایند جذب سطحی، روشی پرکاربرد است. هدف از این پژوهش، ارزیابی اقتصادی تولید صنعتی نانوزیست­جاذب­ کربنی تهیه&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شده از پوستۀ بادام زمینی است. قابلیت منحصربه­فرد این جاذب، یعنی دارابودن همزمان سه ویژگیِ حذف فوق­العاده سریع و کامل فنل و ظرفیت جذب بالا، آن را به یک محصول کاربردی و رقابت­پذیر تبدیل&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کرده&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;است. بر اساس ارزیابی اقتصادی انجام&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شده، تولید این محصول با روش ارائه­شده در این پژوهش، از نظر اقتصادی سودآور است و 1440 هزار ریال به&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ازای هر کیلوگرم محصول نهایی هزینه&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دارد. مدت زمان بازگشت سرمایه برای نرخ­های تنزیل مختلف 3/3 الی 5/9 سال است. نرخ بازده داخلی 40 درصد برای 10 سال از زمان اجرای طرح تولید است که بالاتر از نرخ تنزیل رایج بانکی (23 درصد) است و نشان از سودآور بودن پروژه است.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوستۀ بادام زمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوزیست‌جاذب کربنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید صنعتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش فعلی خالص</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرخ بازده داخلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijche.ir/article_226947_ca29c08bafc1e223662b5ad02bcd48a1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
