<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-5400</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>144</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimization of EOR Well Constraints Using Surrogate Modelsand NSGA II: Low-Salinity Water Flooding</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه‌سازی شرایط عملیاتی چاه‌های ازدیاد برداشت نفت با مدل جایگزین ‌و الگوریتم ژنتیک چندهدفه: تزریق آب کم‌شور</VernacularTitle>
			<FirstPage>135</FirstPage>
			<LastPage>146</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">222918</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijche.2025.525262.1523</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کوثر</FirstName>
					<LastName>محمدزاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید علیرضا</FirstName>
					<LastName>طباطبائی نژاد</LastName>
<Affiliation>استاد مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;A significant portion of the world&#039;s oil reserves is hosted in carbonate formations. Recent studies on low-salinity water injection have shown that reducing the salinity of the injected water can significantly enhance oil recovery. However, optimizing well operating conditions during low-salinity water injection remains a major challenge due to the process complexity and the computational cost of reservoir simulations.&lt;br&gt;Unlike previous works, this study employed a combination of a machine-learning-based surrogate model and a multi-objective genetic algorithm to simultaneously model and optimize well operating constraints, including maximum oil production rate, minimum bottom-hole pressure, water injection rate, and perforation status (open/closed). The developed surrogate model demonstrated high accuracy (R² = 0.989 for training and 0.984 for testing) and significantly reduced the simulation time. Subsequently, by considering net present value, oil recovery factor, and water cut as objective functions, a set of optimal solutions was obtained on the Pareto front. The results indicated that optimal well conditions could lead to a $135 million increase in net present value and an oil recovery factor of up to 65.54%.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بخش قابل‌توجهی از ذخایر نفت و گاز جهان در سنگ‌های کربناته واقع‌شده‌است. مطالعات اخیر نشان‌داده‌است که کاهش شوری آب تزریقی می‌تواند تولید نفت را به‌طور قابل‌توجهی افزایش‌دهد؛ بااین‌حال، بهینه‌سازی شرایط عملیاتی چاه‌ها درحین تزریق آب کم‌شور به‌دلیل پیچیدگی‌های فرایند و زمان‌بر بودن شبیه‌سازی‌ها، یک چالش اساسی محسوب‌می‌شود. این مطالعه برپایۀ داده‌های شبیه‌سازی‌شده از یک مخزن کربناتۀ مصنوعی انجام‌شده‌است که خصوصیات آن با داده‌های واقعی میدان‌های جنوب ایران تنظیم‌شده‌است. در این مطالعه، برخلاف تحقیقات پیشین، از ترکیب یک مدل جایگزین مبتنی‌بر یادگیری ماشین با الگوریتم ژنتیک چندهدفه برای شبیه‌سازی و بهینه‌سازی هم‌زمان محدودیت‌های عملیاتی چاه‌ها، شامل: حداکثر دبی تولید، حداقل فشار ته‌چاهی، دبی تزریق آب و وضعیت باز یا بسته بودن مشبک‌کاری‌ها استفاده‌شد. مدل جایگزین با دقت مناسب (ضریب همبستگی 0/989 برای داده‌های آموزش و 0/984 برای آزمون) موجب تسریع فرایند شبیه‌سازی شد. سپس، با درنظرگرفتن ارزش خالص فعلی، ضریب بازیافت نفت و برش آب به‌عنوان مشخصه‌‌های هدف، مجموعه‌ای از راه‌حل‌های بهینه در قالب جبهۀ پارتو به‌دست‌آمد. نتایج نشان‌داد که انتخاب شرایط عملیاتی بهینه می‌تواند منجربه افزایش 135 میلیون دلاری در ارزش خالص فعلی و دستیابی‌به ضریب بازیافت نفت تا 65/54 درصد شود. &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تزریق آب کم‌شور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخازن کربناته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم ژنتیک چند‌هدفه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرایط عملیاتی چاه‌های تزریقی و تولیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش خالص فعلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijche.ir/article_222918_efd07ebf904de11ff5f901f631ec4f5e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
