<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-5400</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>142</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Agitation and Column Leaching of Mixed Low Grade Oxide and Sulphide Ore of Sungun Copper Complex</ArticleTitle>
<VernacularTitle>لیچینگ همزنی و ستونی مخلوط کان‌سنگ کم‌عیار اکسیدی و سولفیدی مجتمع مس سونگون</VernacularTitle>
			<FirstPage>22</FirstPage>
			<LastPage>35</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">216835</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijche.2025.478828.1448</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>لطیفی سرای</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی، دانشگاه صنعتی سهند</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>والح</FirstName>
					<LastName>آقازاده</LastName>
<Affiliation>استاد فراوری مواد معدنی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1833-6525</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مروت</FirstName>
					<LastName>فریدآزاد</LastName>
<Affiliation>استادیار اکتشاف مواد معدنی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رومینا</FirstName>
					<LastName>دباغی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی، دانشگاه صنعتی سهند</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;&lt;span&gt;This research was conducted with the aim of investigating the influencing factors on column and agitation leaching of copper from a mixture of low-grade oxide and sulphide ores of Sungun copper complex. After sample preparation and identification, agitation leaching experiments were conducted to investigate the effect of time parameters, sulfuric acid concentration and ore particle size on copper recovery and acid consumption by ore in pyrex glass reactor. Copper recovery reached 71.5% in 2 hours, acid concentration 30 g/l, ore particle size -75 microns. The consumption of acid in the mentioned conditions was 84 kg/t ore. Column leaching experiments were carried out in columns with a height of 130 cm and an internal diameter of 11 cm to investigate the effect of parameters of acid concentration, irrigation rate, and ore particle size. The amount of copper recovery in the columns varied from 44.01 to 62.11% and iron recovery from 17.73 to 47.09%. The amount of acid consumption by ore in columns with different leaching conditions was obtained from 31 to 55 kg/t ore. Due to the predominance of copper oxide compounds in the sample, in less than 20 days, almost more than 90% of copper oxide is dissolved and the increase in leaching time increases the recovery of iron in the process and can cause problems in the subsequent copper extraction processes, i.e. solvent extraction and electrowinning.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این تحقیق با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر لیچینگ همزنی و ستونی مس از مخلوط کان‌سنگ کم‌عیار اکسیدی و سولفیدی مجتمع مس سونگون انجام‌شد. پس‌از آماده‌سازی و شناسایی نمونه، آزمایش‌های لیچینگ همزنی برای بررسی اثر مشخصه‌های زمان، غلظت اسید سولفوریک و ابعاد ذرات سنگ معدن بر بازیابی مس و میزان مصرف اسید به‌وسیلۀ سنگ معدن در راکتور شیشه&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ای پیرکس انجام‌گرفت. بازیابی مس درمدت‌ زمان 2 ساعت، غلظت اسید 30 گرم&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;برلیتر، ابعاد ذرات سنگ معدن 75- میکرون به 71/5 درصد رسید. میزان مصرف اسید در شرایط مذکور 84 کیلوگرم به&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ازای هر تن از سنگ معدن به‌دست‌آمد.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;آزمایش های لیچینگ ستونی در ستون های با ارتفاع 130 و قطر داخلی 11 سانتی‌متر برای بررسی اثر مشخصه‌های غلظت اسید، دبی پاشش، ابعاد ذرات انجام‌شد. میزان بازیابی مس در ستون‌ها از 44/01 تا 62/11 درصد و بازیابی آهن از 17/73 تا 47/09 درصد متفاوت بود. میزان مصرف اسید به‌وسیلۀ سنگ معدن در ستون‌ها با شرایط مختلف لیچینگ از 31 تا 55 کیلوگرم به&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ازای هر تن کان‌سنگ به‌دست&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;آمد. به&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;علت غالب&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بودن ترکیبات اکسیدی مس در نمونه، در کمتر از 20 روز تقریباً بیش&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;از 90 درصد مس اکسیدی حل‌‌می‌شود و افزایش زمان لیچینگ موجب افزایش بازیابی آهن در فرایند می‌شود و می‌تواند مشکلاتی در فرایندهای بعدی استحصال مس یعنی استخراج با حلال و الکتروینینگ داشته&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;باشد.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لیچینگ همزنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لیچینگ ستونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسید سولفوریک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخلوط کان‌سنگ کم‌عیار مس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مجتمع مس سونگون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijche.ir/article_216835_e92d334b4574869cd92d24446925dfdc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
