<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-5400</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>142</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Comprehensive Review of the Development of Carbonated Water Injection for Enhanced Oil Recovery Methods Along with Carbon Capture and Storage in hydrocarbon Reservoirs</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری جامع بر توسعۀ تزریق آب کربناته برای استفاده‌از روش‌های ازدیاد برداشت نفت همراه‌با جذب و ذخیرۀ کربن در مخازن هیدروکربوری</VernacularTitle>
			<FirstPage>60</FirstPage>
			<LastPage>78</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">216609</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijche.2025.489007.1465</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>جعفربیگی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه ایلام</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهاب</FirstName>
					<LastName>آیت اللهی</LastName>
<Affiliation>استاد مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7561-6393</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اقبال</FirstName>
					<LastName>صحرائی</LastName>
<Affiliation>دانشیار مهندسی نفت و گاز، دانشگاه صنعتی سهند</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7504-6762</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;&lt;span&gt;In this study, carbonate water injection is examined as an effective solution to address carbon emission concerns as a specific technology. In addition to increasing oil recovery, injecting carbonated water into porous media opens a new avenue for reducing greenhouse gases and promoting environmental sustainability. This study comprehensively covers the use of carbonated water to enhance oil recovery, adsorption, and carbon storage in hydrocarbon reservoirs. Furthermore, recent advances in this field, parameters affecting fluid-fluid and rock-fluid interactions in porous media, as well as the synergy of compounds with various techniques to increase oil recovery, have been examined.&lt;br&gt;The results indicate that the combination of carbonated water injection with other additives significantly improves oil recovery. However, this analysis reveals that recent research lacks an investigation into the effects of carbonated water injection on pore structure. Overall, this approach can effectively address both the issues of increasing oil recovery and carbon dioxide storage, making this process economically justifiable.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در این مطالعه، تزریق آب کربناته به‌عنوان یکی‌از راه‌کارهای مؤثر برای مقابله‌با نگرانی انتشار کربن به‌عنوان یک فناوری خاص بررسی‌شده‌است. تزریق آب کربناته به محیط متخلخل علاوه‌بر افزایش بازیافت نفت، مسیر جدیدی را برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و پایداری زیست‌محیطی می‌گشاید. در این مطالعه، استفاده‌از آب کربناته برای افزایش بازیافت نفت، جذب و ذخیرۀ کربن در مخازن هیدروکربوری به‌طور جامع بررسی‌شده‌است. هم‌چنین، پیشرفت‌های اخیر در این زمینه، مشخصه‌های تأثیرگذار بر برهم‌کنش&lt;br&gt;(سیال- سیال و سنگ- سیال) در محیط متخلخل و هم‌افزایی ترکیبات با شگرد‌های مختلف در راستای ازدیاد برداشت نفت بررسی‌شده‌است. نتایج نشان‌داد که ترکیب تزریق آب کربناته با سایر افزودنی‌ها به‌طور قابل‌توجهی بازیافت نفت را بهبودمی‌بخشد. این تجزیه‌وتحلیل عمیق نشان‌داد که پژوهش های اخیر فاقد بررسی اثرات تزریق آب کربناته بر ساختار منافذ است. به‌طور کلی، این رویکرد می‌تواند بر هر دو موضوع ازدیاد برداشت نفت و ذخیره‌سازی دی‌اکسید کربن تأثیرگذار باشد و این فرایند را نیز ازنظر اقتصادی توجیه‌پذیر کند.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب کربناته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذخیره‌سازی گاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ازدیاد برداشت نفت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترشوندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برهم‌کنش سیال/ سیال و سنگ/ سیال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijche.ir/article_216609_a351ca451095a2e0573a75142a656a6f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
