<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-5400</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>137</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Improvement of Photocatalytic Activity of TiO2/g-C3N4 Nanocomposite for RhB Degradation Under Visible Light</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود عملکرد فتوکاتالیستی نانوکامپوزیت TiO2/g-C3N4 در تخریب رودامین ب تحت تابش نور مرئی</VernacularTitle>
			<FirstPage>88</FirstPage>
			<LastPage>99</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">193487</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijche.2024.429357.1373</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عرفان</FirstName>
					<LastName>تیزنوبیک</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>علیجانی</LastName>
<Affiliation>استادیار مهندسی محیط زیست، پژوهشگاه نیرو</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2619-3993</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>بازیاری</LastName>
<Affiliation>استادیار مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8993-4859</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;In this research, in order to improve the electron-hole &lt;/em&gt;&lt;em&gt;recombination rate&lt;/em&gt;&lt;em&gt; in g-C&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;N&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;, the synthesis of TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/g-C&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;N&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; composite was used.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;This composite was synthesized for the first time by urea, titanium tetrachloride and ammonia solution and its structural properties were analyzed by XRD, BET, FESEM, EDS, DRS and PL analysis and the successful creation of the composite was shown.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;DRS and PL analysis respectively reduced band gap (2.95 eV) proved the reason for the presence of g-C&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;N&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; in the composite structure and the better &lt;/em&gt;&lt;em&gt;performance&lt;/em&gt;&lt;em&gt; of the composite than g-C&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;N&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; in electron-hole separation.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;The results of the photocatalytic test also show the superiority of the composite over g-C&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;N&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; in the decomposition of Rhodamine B, and it removes 96.6% of rhodamine b within 20 minutes.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;The effect of the presence of H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;, the positive and negative role of nitrogen on the removal of Rhodamine B by TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/g-C&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;N&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; composite was investigated.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Moreover, in the presence of H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;, more than 70% of the color was removed by the composite in the dark.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Comparing the performance of the composite synthesized in this work with other similar composites shows its acceptable performance in the analysis of rhodamine under visible light irradiation.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در تحقیق حاضر، به&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;منظور بهبود سرعت بازترکیب الکترون- حفره در &lt;/em&gt;&lt;em&gt;g-C&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;N&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، از سنتز کامپوزیت &lt;/em&gt;&lt;em&gt;TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/g-C&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;N&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; استفاده شده&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;است. این کامپوزیت برای نخستین&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;بار با اوره، تتراکلرید تیتانیوم و محلول آمونیاک، سنتز و خواص ساختاری آن با آنالیزهای &lt;/em&gt;&lt;em&gt;XRD&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;BET&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;FESEM&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;EDS&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;DRS&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و &lt;/em&gt;&lt;em&gt;PL&lt;/em&gt;&lt;em&gt; بررسی و تشکیل موفقیت&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;آمیز کامپوزیت نشان داده&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;شد. آنالیز &lt;/em&gt;&lt;em&gt;DRS&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و &lt;/em&gt;&lt;em&gt;PL&lt;/em&gt;&lt;em&gt; به‌ترتیب شکاف نواری کاهش&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;یافتۀ (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;eV&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 95/2) &lt;/em&gt;&lt;em&gt;به&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;دلیل حضور &lt;/em&gt;&lt;em&gt;g-C&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;N&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;در ساختار کامپوزیت و عملکرد بهتر کامپوزیت را نسبت&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;به &lt;/em&gt;&lt;em&gt;g-C&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;N&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; در جداسازی الکترون- حفره اثبات کرد. نتایج آزمون فتوکاتالیستی نیز نشان از برتری کامپوزیت نسبت&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;به &lt;/em&gt;&lt;em&gt;g-C&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;N&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; در تجزیۀ رودامین ب دارد و درمدت 20 دقیقه، 6/96% رودامین ب را حذف می­کند. اثر &lt;/em&gt;&lt;em&gt;حضور &lt;/em&gt;&lt;em&gt;H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، نقش مثبت اکسیژن و منفی نیتروژن بر حذف رودامین ب به‌وسیلۀ کامپوزیت &lt;/em&gt;&lt;em&gt;TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/g-C&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;N&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; بررسی شد. ضمن این&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;که درحضور &lt;/em&gt;&lt;em&gt;H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; بیش&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;از 70 درصد رنگ به‌وسیلۀ کامپوزیت در تاریکی حذف شد. &lt;/em&gt;&lt;em&gt;مقایسۀ عملکرد کامپوزیت سنتزشده در این کار با سایر کامپوزیت­های مشابه نشان&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;دهندۀ کارایی قابل قبول آن در تجزیۀ رودامین ب تحت تابش نور مرئی است.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کامپوزیت TiO2/g-C3N4</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رودامین ب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نور مرئی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیشمادۀ اولیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باز ترکیب الکترون- حفره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشخصه‌های عملیاتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijche.ir/article_193487_f87809668a50f6165deda8837e117c96.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
