<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-5400</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>128</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Treatment of Pharmaceutical Wastewater Using Inexpensive Photocatalysts of Copper Oxide-Ion Exchanged Clinoptilolite Under Visible Light</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تصفیۀ پساب دارویی به‌کمک فتوکاتالیست‌های ارزان‌قیمت اکسید مس- کلینوپتیلولیت تبادل یونی‌شده تحت نور مرئی</VernacularTitle>
			<FirstPage>135</FirstPage>
			<LastPage>144</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">162055</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijche.2022.343136.1205</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>عابدی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>اللهیاری</LastName>
<Affiliation>دانشیار مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نادر</FirstName>
					<LastName>راحمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9770-2679</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;In this study, ion-exchanged copper oxide-clinoptilolite photocatalysts with different weight percentages of copper oxide (from zero to 100%) were synthesized and investigated for the photocatalytic removal of tetracycline from wastewater. Characterization of samples photocatalysts by XRD, FESEM, EDX, UV-Vis DRS and BET/BJH analyzes showed that copper oxide was in the form of Cu&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O in all samples and the addition of clinoptilolite decreased the size of copper oxide crystals from 50 to 37. Also, with increasing the amount of clinoptilolite, the degree of agglomoration of copper oxide decreases. While increasing the amount of clinoptilolite in the samples reduces the amount of light absorption, the bandgap energy becomes slightly larger, which reduces the possibility of recombination of charge carriers. The sample contains 50% by weight of copper oxide with a specific surface area of 116 m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;/g has a suitable pore size for the entry and exit of tetracycline. This sample showed the highest amount of tetracycline photocatalytic removal (90.76%) in the initial concentration of tetracycline at 30 ppm, the amount of photocatalyst at 1 g/l and pH=7.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در این تحقیق فتوکاتالیست­های اکسید مس- کلینوپتیلولیت تبادل یونی‌شده با درصدهای وزنی مختلف اکسید مس (از صفر تا 100 درصد) سنتز شد و در حذف فتوکاتالیستی تتراسایکلین از پساب بررسی شد. تعیین خصوصیات فتوکاتالیست‌های فوق به‌کمک آنالیزهای &lt;/em&gt;&lt;em&gt;XRD&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;FESEM&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;EDX&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;UV-Vis DRS&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و &lt;/em&gt;&lt;em&gt;BET&lt;/em&gt;&lt;em&gt;/&lt;/em&gt;&lt;em&gt;BJH&lt;/em&gt;&lt;em&gt; نشان داد که اکسید مس در همۀ نمونه­ها به‌شکل &lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Cu&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;/em&gt;&lt;em&gt;تشکیل&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و افزودن کلینوپتیلولیت اندازۀ بلورهای اکسید مس را از 50 به 37 نانومترکاهش داد. هم‌چنین با افزایش مقدار کلینوپتیلولیت درجۀ کلوخگی اکسید مس کاهش یافت. ازسویی با افزایش مقدار کلینوپتیلولیت در نمونه&lt;/em&gt;&lt;em&gt;­&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ها، میزان جذب نور کمت و گاف انرژی نیز اندکی کوچک‌تر شد که امکان بازترکیب حاملان بار را افزایش می­دهد. نمونه حاوی 50 درصد وزنی اکسید مس دارای سطح ویژۀ &lt;/em&gt;&lt;em&gt;m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;/g&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 116 بود و ازنظر اندازه حفره‌های مناسبی برای ورود و خروج تتراسایکلین داشت. این نمونه بیشترین مقدار حذف فتوکاتالیستی تتراسایکلین (7/90%) را در مقدار غلظت اولیۀ تتراسایکلین &lt;/em&gt;&lt;em&gt;ppm&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;30، مقدار فتوکاتالیست &lt;/em&gt;&lt;em&gt;g/l&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 1 و 7=&lt;/em&gt;&lt;em&gt;pH&lt;/em&gt;&lt;em&gt; نشان داد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پساب دارویی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسید مس- کلینوپتیلولیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فتوکاتالیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نور مرئی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijche.ir/article_162055_7da2ea24edda030c5153fb0c92403a09.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
