<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-5400</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>113</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>High-Rate Activated Sludge Process: New Insight into Energy Recovery from Municipal Wastewater</ArticleTitle>
<VernacularTitle>فرایند لجن فعال با نرخ بالا: بینش جدید برای بازیابی انرژی از فاضلاب شهری</VernacularTitle>
			<FirstPage>28</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">126238</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غزاله</FirstName>
					<LastName>فریدی زاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>عبداله زاده شرقی</LastName>
<Affiliation>گروه محیط زیست، پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، البرز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بابک</FirstName>
					<LastName>بنکدارپور</LastName>
<Affiliation>استاد مهندسی‌شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2076-2152</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent decades, population growth, declining oil resources, and high production of municipal wastewater have raised many concerns for communities. Due to the shortage and limitations of fossil fuels, renewable energy sources are of particular importance. Municipal wastewater has become a remarkable source of energy due to its continuous production and treatment worldwide. The conventional activated sludge process has been used for more than a century to treat municipal wastewater. This process, despite its advantages such as high effluent quality and reliability, due to problems such as aeration, oxidation of organic matter present in the wastewater and waste production can hardly be considered as a sustainable method for wastewater treatment. In order to recover the energy present in the wastewater efficiently, it is necessary to change the process and &lt;br /&gt;up-concentrate the organic matter in it. Several physical, chemical and biological processes are used to increase the up-concentration of organic matters present in the wastewater and capture them onto the sludge surface, which improve energy recovery through anaerobic digestion. Due to the special disadvantages of physical and chemical processes, attention is drawn to the biological process. This study will provide a comprehensive assessment of the energy available in municipal wastewater and the methods used to increase the concentration of organic matter. It will also assess the limitations of physical and chemical methods and examine the biological process of high rate activated sludge, mechanisms, operational parameters, and recent studies on this process.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در دهه­های اخیر، افزایش جمعیت، کاهش منابع نفتی و تولید انبوه فاضلاب شهری نگرانی‌‌های زیادی را برای جوامع به‌وجود آورده ‌است؛ با توجه به کمبود و محدودیت سوخت­های فسیلی، منابع انرژی تجدیدپذیر از اهمیت ویژه­ ای برخوردار شده ­اند.&lt;br /&gt;فاضلاب شهری، با توجه به تولید و تصفیۀ پیوسته در سراسر جهان، به یک منبع انرژی قابل&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;توجه تبدیل شده است. فرایند لجن فعال متعارف بیش از یک قرن است برای تصفیۀ فاضلاب شهری استفاده می‌شود؛ این فرایند با وجود برتری‌هایی همچون کیفیت&lt;br /&gt;پساب خروجی بالا و قابلیت اطمینان به دلیل مشکلاتی همچون نیاز به هوادهی زیاد واکسایش مواد&lt;/em&gt;&lt;em&gt;آلی موجود در فاضلاب و تولید پسماند، به&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;سختی می‌تواند به&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;عنوان یک روش پایدار برای تصفیۀ فاضلاب در نظر گرفته شود. به&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;منظور جلوگیری از اکسایش موادآلی فاضلاب و بازیابی انرژی از آن‌ها، تغییر فرایند و تغلیظ مواد آلی موجود در آن ضروری است. چندین فرایند فیزیکی، شیمیایی و زیستی برای افزایش غلظت مواد آلی فاضلاب شهری و جذب بر سطح لجن، که سبب بهبود بازیابی انرژی از راه هضم بی­هوازی می­شود، استفاده شده است. با توجه به کاستی‌های خاص فرایندهای فیزیکی و شیمیایی، نگاه‌ها متوجه فرایند زیستی شده ­است. این مطالعه یک ارزیابی جامع پیرامون انرژی موجود در فاضلاب شهری و روش­های استفاده‌شونده برای افزایش غلظت مواد آلی موجود در آن است. همچنین با ارزیابی محدودیت روش­های فیزیکی و شیمیایی، به بررسی فرایند لجن فعال با نرخ بالا شامل سازوکار، مؤلفه‌های عملیاتی و مطالعات اخیر انجام­شده بر این فرایند می‌پردازد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازیابی انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاضلاب شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لجن فعال با نرخ بالا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توده‌سازی زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هضم بی‌هوازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیوراکتور غشایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijche.ir/article_126238_fe78d9c0f6fd70764da99e9eda52837e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
