<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-5400</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>85</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی شبکه هیدروژن در پتروشیمی نوری (برزویه) با استفاده از فناوری پینچ</VernacularTitle>
			<FirstPage>98</FirstPage>
			<LastPage>106</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">112513</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نسیم</FirstName>
					<LastName>طاهونی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>قاسمی کوزه کنانی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جلال</FirstName>
					<LastName>صادقی اهری</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‌های اخیر، قوانین و محدودیت‌های شدید اعمال شده به مراکز صنعتی جهت جلوگیری از ورود گازهای آلاینده به محیط زیست باعث شده است تا تمایل بازار به استفاده از سوخت‌های سبک و کم‌آلاینده افزایش یابد. بنابراین، واحدهای تولیدکننده‌ی سوخت‌های سبک در پالایشگاه‌ها و مراکز پتروشیمی، اهمیت خاصی یافته‌اند و با توجه به این‌که هیدروژن نقش اساسی در این واحدها دارد، مدیریت مصرف هیدروژن در این مراکز به امری غیر قابل اجتناب تبدیل شده است. به این منظور، در این مقاله، شبکه هیدروژن در مجتمع پتروشیمی نوری به صورت موردی، با استفاده از فناوری پینچ مطالعه شده است. نتایج مطالعه‌ی طراحی از پایه این مجتمع نشان داد که واحد یادشده در صورت طراحی صحیح باید با مقدار هیدروژن تازه‌ای به میزان 5/16 درصد کمتر از مقدار کنونی مصرفی آن راهبری شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت مصرف هیدروژن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه هیدروژن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری پینچ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی از پایه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijche.ir/article_112513_7c7ff1f6ba13e313e7fe97de19b929d5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
