<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1735-5400</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>104</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Review on Anaerobic Digestion of Municipal Solid Waste for Material and Energy Recovery</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر هضم بی‌هوازی پسماندهای جامد شهری برای بازیابی مواد و انرژی</VernacularTitle>
			<FirstPage>58</FirstPage>
			<LastPage>78</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">107578</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>مسجودی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی شریف</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جلال</FirstName>
					<LastName>شایگان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی شریف</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آزاده</FirstName>
					<LastName>بابایی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی شریف</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Anaerobic digestion provides a way of treatment and management of organic municipal solid wastes and is a strategy to recover material and energy from waste. This paper aims to review anaerobic digestion from different aspects. First of all, the most important biological reactions included in anaerobic digestion, some strategies to improve the efficiency of the process and suitable reactors are described. Finally, the feasibility of anaerobic digestion in Iran is discussed briefly. According to the studies, the thermal pretreatment with the addition of alkalis, two or multi-steps continuous reactors and changing the operating parameters increase the efficiency of anaerobic digestion process. On the other hand, since much of the waste produced in Iran contains decomposable waste, anaerobic digestion is considered as a suitable process for municipal waste disposal in Iran to produce biogas and fertilizer.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;هضم بی‌هوازی یکی از روش‌های تصفیه و مدیریت پسماندهای جامد آلی بوده و به‌عنوان راهکاری به‌منظور بازیابی ماده و انرژی از پسماند به شمار می‌رود. هدف از این مقاله، بررسی جامع فرایند هضم بی‌هوازی از جنبه‌های مختلف می‌باشد. در ابتدا، مهم‌ترین واکنش‌های زیست­شناسانۀ دخیل در فرایند هضم بی­هوازی، راهکارهایی جهت بهبود بازدهی فرایند و انواع واکنشگاه (راکتور) مناسب مورد بحث قرار گرفته­است. در نهایت امکان‌ انجام هضم بی‌هوازی برای مدیریت پسماندها در ایران به‌طور اجمالی بررسی شده‌است. باتوجه به بررسی­های صورت گرفته، با استفاده از روش پیش‌تصفیۀ گرمایی به‌همراه افزودن مواد قلیایی و سیستم‌های واکنشگاه دو/چندمرحله‌ای و ایجاد تغییرات در شرایط عملیاتی، می­توان بازده فرایند هضم بی‌هوازی پسماند را  افزایش داد، از طرفی، باتوجه به این‌که بخش زیادی از پسماند تولیدی در ایران شامل پسماندهای تجزیه‌پذیر است، هضم بی‌هوازی یک فرایند مناسب برای دفع پسماندهای شهری در ایران تلقی می‌گردد که می­توان از زیست‌گاز تولیدی و مواد هضم­شدۀ آن استفاده نمود.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازیابی مواد و انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست‌گاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پسماند جامد شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هضم بی‌هوازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijche.ir/article_107578_f8ad9fdacbe6848a2850da22cec199c1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
